Obsah
Textová část :
ÚZEMNÍ PLÁN HRADCE NAD MORAVICÍ zde ke stažení
Grafická část:
| Výkres základního členění | |
| I.1_0-6,0-7 | zde ke stažení |
| I.1_0-8 | zde ke stažení |
| I.1_0-9 | zde ke stažení |
| I.1_1-7,1-8 | zde ke stažení |
| I.1_1-9,1-0 | zde ke stažení |
| I.1_2-8 + legenda | zde ke stažení |
| I.1_2-9 | zde ke stažení |
| I.1_8-0,7-0 | zde ke stažení |
| I.1_8-7,8-8 | zde ke stažení |
| I.1_8-9,7-9 | zde ke stažení |
| I.1_9-6,9-7 | zde ke stažení |
| I.1_9-8,9-9 | zde ke stažení |
| Hlavní výkres - urbanistická koncepce | |
| I.2_0-6,0-7 | zde ke stažení |
| I.2_0-8 | zde ke stažení |
| I.2_0-9 | zde ke stažení |
| I.2_1-7,1-8 | zde ke stažení |
| I.2_1-9,1-0 | zde ke stažení |
| I.2_2-8 + legenda | zde ke stažení |
| I.2_2-9 + legenda | zde ke stažení |
| I.2_8-0,7-0 | zde ke stažení |
| I.2_8-7,8-8 | zde ke stažení |
| I.2_8-9,7-9 | zde ke stažení |
| I.2_9-6,9-7 | zde ke stažení |
| I.2_9-8,9-9 | zde ke stažení |
| Hlavní výkres - doprava | |
| I.3.a_0-6,0-7 | zde ke stažení |
| I.3.a_0-8 | zde ke stažení |
| I.3.a_0-9 | zde ke stažení |
| I.3.a_1-7,1-8 | zde ke stažení |
| I.3.a_1-9,1-0 | zde ke stažení |
| I.3.a_2-8 + legenda | zde ke stažení |
| I.3.a_2-9 | zde ke stažení |
| I.3.a_8-0,7-0 | zde ke stažení |
| I.3.a_8-7,8-8 | zde ke stažení |
| I.3.a_8-9,7-9 | zde ke stažení |
| I.3.a_9-6,9-7 | zde ke stažení |
| I.3.a_9-8,9-9 | zde ke stažení |
| Hlavní výkres - vodní hospodářství | |
| I.3.b_0-6,0-7 | zde ke stažení |
| I.3.b_0-8 | zde ke stažení |
| I.3.b_0-9 | zde ke stažení |
| I.3.b_1-7,1-8 | zde ke stažení |
| I.3.b_1-9,1-0 | zde ke stažení |
| I.3.b_2-8,2-9 + legenda | zde ke stažení |
| I.3.b_8-0,7-0 | zde ke stažení |
| I.3.b_8-7,8-8 | zde ke stažení |
| I.3.b_8-9,7-9 | zde ke stažení |
| I.3.b_9-6,9-7 | zde ke stažení |
| I.3.b_9-8,9-9 | zde ke stažení |
| Hlavní výkres - energetika a spoje | |
| I.3.c_0-6,0-7 | zde ke stažení |
| I.3.c_0-8,0-9 | zde ke stažení |
| I.3.c_1-7,1-8 | zde ke stažení |
| I.3.c_2-8,2-9 + legenda | zde ke stažení |
| I.3.c_8-7,8-8 | zde ke stažení |
| I.3.c_8-9,7-9 | zde ke stažení |
| I.3.c_9-6,9-7 | zde ke stažení |
| I.3.c_9-8 | zde ke stažení |
| Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | |
| I.4_0-6,0-7 | zde ke stažení |
| I.4_0-8 | zde ke stažení |
| I.4_0-9 | zde ke stažení |
| I.4_1-7,1-8 | zde ke stažení |
| I.4_1-9,1-0 | zde ke stažení |
| I.4_2-8 + legenda | zde ke stažení |
| I.4_2-9 + legenda | zde ke stažení |
| I.4_8-0,7-0 | zde ke stažení |
| I.4_8-7,8-8 | zde ke stažení |
| I.4_8-9,7-9 | zde ke stažení |
| I.4_9-6,9-7 | zde ke stažení |
| I.4_9-8,9-9 | zde ke stažení |
| Koordinační výkres | |
| II.1_0-6,0-7 | zde ke stažení |
| II.1_0-8 | zde ke stažení |
| II.1_0-9 | zde ke stažení |
| II.1_1-7,1-8 | zde ke stažení |
| II.1_1-9,1-0 | zde ke stažení |
| II.1_2-8 + legenda | zde ke stažení |
| II.1_2-9 + legenda | zde ke stažení |
| II.1_8-0,7-0 | zde ke stažení |
| II.1_8-7,8-8 | zde ke stažení |
| II.1_8-9,7-9 | zde ke stažení |
| II.1_9-6,9-7 | zde ke stažení |
| II.1_9-8,9-9 | zde ke stažení |
| Výkres širších vztahů | |
| II.2 | zde ke stažení |
| Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | |
| II.3_0-6,0-7 | zde ke stažení |
| II.3_0-8 | zde ke stažení |
| II.3_0-9 | zde ke stažení |
| II.3_1-7,1-8 | zde ke stažení |
| II.3_1-9,1-0 | zde ke stažení |
| II.3_2-8 + legenda | zde ke stažení |
| II.3_2-9 + legenda | zde ke stažení |
| II.3_8-0,7-0 | zde ke stažení |
| II.3_8-7,8-8 | zde ke stažení |
| II.3_8-9,7-9 | zde ke stažení |
| II.3_9-6,9-7 | zde ke stažení |
| II.3_9-8,9-9 |
zde ke stažení |







