SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU 2021 - HRADEC NAD MORAVICÍ, KAJLOVEC
SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU 2021 | |||||||||
HRADEC NAD MORAVICÍ, KAJLOVEC | |||||||||
LEDEN | BIO | ČERVENEC | 8.7. | 22.7. | |||||
ÚNOR | SRPEN | 5.8. | 19.8. | ||||||
BŘEZEN | ZÁŘÍ | 2.9. | 16.9. | 30.9. | |||||
DUBEN | 1.4. | 15.4. | 29.4. | ŘÍJEN | 14.10. | 28.10. | |||
KVĚTEN | 13.5. | 27.5. | LISTOPAD | 11.11. | 25.11. | ||||
ČERVEN | 10.6. | 24.6. | PROSINEC | ||||||
BIO svozový den - ČTVRTEK - lichý týden | |||||||||
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu oznámena ! | |||||||||
BIOODPAD - CO SE SBÍRÁ? | |||||||||
tráva - listy a nať ze zeleniny - jadřince - pecky z ovoce - skořápky z ořechů - slupky z ovoce a zeleniny - bramborové slupky - kávový odpad - čajový odpad a čajové sáčky - piliny - hobliny - plevel - košťály i celé rostliny - seno - sláma - listí - dřevní hmota - větve z prořezu stromů do délky 25cm a průřezu 2cm | |||||||||
!!! HNĚDÁ POPELNICE NEBUDE VYSYPÁNA, V PŘÍPADĚ, ZE BUDE OBSAHOVAT: | |||||||||
hlína - potraviny - sklo - plasty - tetrapack - papír - kovy - textil - léky - guma - směsný komunální odpad - vaječné skořápky - kosti - uhynulá zvířata - popel - podestýlky domácích zvířat - hřbitovní odpad (věnce, umělé květiny) - nebezpečný odpad - elektroodpad - atd. | |||||||||
UPOZORNĚNÍ ! | |||||||||
V případě zjištění, že popelnice obsahuje zakázané odpady, bude s majitelem nemovitosti zahájeno přestupkové řízení ve věci porušení platné OZV o systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu při činnosti fyzických osob na území města Hradec nad Moravicí a současně bude majitel nemovitosti povinnen uhradit náklady za mimořádný odvoz a odstranění tohoto odpadu v min. výši 1.000,- Kč !!! | |||||||||
Svoz bioodpadu probíhá od 5.00 do 22.00 hod. !!! Pytle s bioodpadem, které budou stát u popelnic, sbírány nebudou !!! |
Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2021 14:33